Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering
  • Current
  • Archives
  • Announcements
  • About
    • About the Journal
    • Submissions
    • Editorial Team
    • Contact
Search
  • Register
  • Login
  1. Home /
  2. Archives

Archives

  • Vol. 22 No. 2 (2025)

    (July)

  • Vol. 22 No. 1 (2025)

    (January)

  • Vol. 21 No. 2 (2024)

  • Vol. 21 No. 1 (2024)

  • MARTEC 2022 Issue
    Vol. 20 No. 3 (2023)

    The selected papers from International Conference on Marine Technology (MARTEC 2022) held on 21-22 December 2022 at BUET, Dhaka, Bangladesh are published in this issue

  • Vol. 20 No. 2 (2023)

  • Vol. 20 No. 1 (2023)

  • Vol. 19 No. 2 (2022)

  • Vol. 19 No. 1 (2022)

  • Vol. 18 No. 2 (2021)

     

       
  • Vol. 18 No. 1 (2021)

  • Vol. 17 No. 2 (2020)

  • Vol. 17 No. 1 (2020)

  • Vol. 16 No. 2 (2019)

  • Vol. 16 No. 1 (2019)

  • Vol. 15 No. 2 (2018)

  • Vol. 15 No. 1 (2018)

  • Vol. 14 No. 2 (2017)

  • Vol. 14 No. 1 (2017)

  • Vol. 13 No. 2 (2016)

  • Vol. 13 No. 1 (2016)

  • Vol. 12 No. 2 (2015)

  • Vol. 12 No. 1 (2015)

  • Vol. 11 No. 2 (2014)

  • Vol. 11 No. 1 (2014)

  • Vol. 10 No. 2 (2013)

  • Vol. 10 No. 1 (2013)

  • Vol. 9 No. 2 (2012)

  • Vol. 9 No. 1 (2012)

  • Vol. 8 No. 2 (2011)

  • Vol. 8 No. 1 (2011)

  • Vol. 7 No. 2 (2010)

  • Vol. 7 No. 1 (2010)

  • Vol. 6 No. 2 (2009)

  • Vol. 6 No. 1 (2009)

  • Vol. 5 No. 2 (2008)

  • Vol. 5 No. 1 (2008)

  • Vol. 4 No. 2 (2007)

  • Vol. 4 No. 1 (2007)

  • Vol. 3 No. 2 (2006)

  • Vol. 3 No. 1 (2006)

  • Vol. 2 No. 2 (2005)

  • Vol. 2 No. 1 (2005)

  • Vol. 1 No. 1 (2004)

Established by INASP in 2007. Managed by Bangladesh Academy of Sciences.

Bangladesh Journals Online (BanglaJOL) is a service to provide online publication of Bangladeshi journals. For more information about BanglaJOL and how to join the service, see the About page.

 

1.9
2022CiteScore
 
 
41st percentile
Powered by  Scopus

 

More information about the publishing system, Platform and Workflow by OJS/PKP.